买新车要加车辆运输费吗?本田锋范提到现车要多少钱?《我所说的运输费是指,车厂把车送到经销商店里的费用。
答案:1 mip版
解决时间 2021-08-14 01:21
- 提问者网友:爱情是不う可等
- 2021-08-13 10:00
买新车要加车辆运输费吗?本田锋范提到现车要多少钱?《我所说的运输费是指,车厂把车送到经销商店里的费用。
最佳答案
- 二级知识专家网友:薯片软妹
- 2021-08-13 11:04
你说的车辆运输费是不需要的。下面是你说的车的5种车型,价格是出厂价格,具体还有保险 ,装饰等,完全完的话要多2多 型 号:CITY锋范 1.8L 自动舒适型 | ||
| 车 型: 三厢轿车 | 生产厂商: 广州本田 | 所属: [本田锋范] |
| 上市时间: 2008.12 | 最近更新: 2009.04.30 | 查二手车报价 |
| 外形尺寸(长/宽/高): 4400/1695/1470 油耗: 7.1L 查看实际油耗 | ||
| 指导价格 | 12.98万 | 本月成交均价 | |||||
| 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 浙江 | 西安 | 东莞 | 佛山 |
| 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 |
| 福建 | 武汉 | 重庆 | 四川 | 河南 | 黑龙江 | 昆明 | 长沙 |
| 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.78万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 |
| 粤东 | 沈阳 | 河北 | 济南 | 苏州 | 南京 | 哈尔滨 | 南宁 |
| 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 |
| 惠州 | 杭州 | 宁波 | 长春 | 兰州 | 大连 | 天津 | 乌鲁木齐 |
| 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.48万 | 12.98万 | 12.98万 |
| 海口 | 太原 | 郑州 | 洛阳 | ||||
| 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | 12.98万 | ||||
型 号:CITY锋范 1.5L 手动舒适型 | ||
| 车 型: 三厢轿车 | 生产厂商: 广州本田 | 所属: [本田锋范] |
| 上市时间: 2008.12 | 最近更新: 2009.05.11 | 查二手车报价 |
| 外形尺寸(长/宽/高): 4400/1695/1470 油耗: 6.5L 查看实际油耗 | ||
| 指导价格 | 9.68万 | 本月成交均价 | |||||
| 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 浙江 | 西安 | 东莞 | 佛山 |
| 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 |
| 福建 | 武汉 | 重庆 | 四川 | 河南 | 黑龙江 | 昆明 | 长沙 |
| 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 |
| 粤东 | 沈阳 | 河北 | 济南 | 苏州 | 南京 | 哈尔滨 | 南宁 |
| 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 |
| 惠州 | 杭州 | 宁波 | 长春 | 兰州 | 大连 | 天津 | 乌鲁木齐 |
| 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 |
| 海口 | 太原 | 郑州 | 洛阳 | ||||
| 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | 9.68万 | ||||
型 号:CITY锋范 1.8L 自动豪华型 | ||
| 车 型: 三厢轿车 | 生产厂商: 广州本田 | 所属: [本田锋范] |
| 上市时间: 2008.12 | 最近更新: 2008.12.13 | 查二手车报价 |
| 外形尺寸(长/宽/高): 4400/1695/1470 油耗: 7.1L | ||
| 指导价格 | 14.98万 | 本月成交均价 | |||||
| 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 浙江 | 西安 | 东莞 | 佛山 |
| 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 |
| 福建 | 武汉 | 重庆 | 四川 | 河南 | 黑龙江 | 昆明 | 长沙 |
| 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.78万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 |
| 粤东 | 沈阳 | 河北 | 济南 | 苏州 | 南京 | 哈尔滨 | 南宁 |
| 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 |
| 惠州 | 杭州 | 宁波 | 长春 | 兰州 | 大连 | 天津 | 乌鲁木齐 |
| 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.48万 | 14.98万 | 14.98万 |
| 海口 | 太原 | 郑州 | 洛阳 | ||||
| 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | 14.98万 | ||||
| 型 号:CITY锋范 1.5L 自动精英型 | ||
| 车 型: 三厢轿车 | 生产厂商: 广州本田 | 所属: [本田锋范] |
| 上市时间: 2008.12 | 最近更新: 2009.07.03 | 查二手车报价 |
| 外形尺寸(长/宽/高): 4400/1695/1470 油耗: 6.8L | ||
| 指导价格 | 11.68万 | 本月成交均价 | |||||
| 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 浙江 | 西安 | 东莞 | 佛山 |
| 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 |
| 福建 | 武汉 | 重庆 | 四川 | 河南 | 黑龙江 | 昆明 | 长沙 |
| 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 |
| 粤东 | 沈阳 | 河北 | 济南 | 苏州 | 南京 | 哈尔滨 | 南宁 |
| 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 |
| 惠州 | 杭州 | 宁波 | 长春 | 兰州 | 大连 | 天津 | 乌鲁木齐 |
| 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 |
| 海口 | 太原 | 郑州 | 洛阳 | ||||
| 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | 11.68万 | ||||
| 型 号:CITY锋范 1.5L 手动精英型 | ||
| 车 型: 三厢轿车 | 生产厂商: 广州本田 | 所属: [本田锋范] |
| 上市时间: 2008.12 | 最近更新: 2009.03.06 | 查二手车报价 |
| 外形尺寸(长/宽/高): 4400/1695/1470 油耗: 6.5L | ||
| 指导价格 | 10.68万 | 本月成交均价 | |||||
| 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 浙江 | 西安 | 东莞 | 佛山 |
| 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 |
| 福建 | 武汉 | 重庆 | 四川 | 河南 | 黑龙江 | 昆明 | 长沙 |
| 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 |
| 粤东 | 沈阳 | 河北 | 济南 | 苏州 | 南京 | 哈尔滨 | 南宁 |
| 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 |
| 惠州 | 杭州 | 宁波 | 长春 | 兰州 | 大连 | 天津 | 乌鲁木齐 |
| 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 |
| 海口 | 太原 | 郑州 | 洛阳 | ||||
| 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | 10.68万 | ||||
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯