科雷傲 CRV 和索兰托哪个好些
- 提问者网友:这笑,有多危险
- 2021-08-13 09:46
- 二级知识专家网友:会有一股神秘感
- 2021-08-13 11:03
CRV 一款街车
大多数人的选择 油耗也低 高速路7.6-8.3 市区9-10之间
维修保养都方便
样式时尚动感 内饰用料太扣门了
到处都是硬的 24W有点高
是现在紧凑SUV市场的标竿
科雷傲 少数人的玩具
但是在国内其品牌认知力不强
所以它的维修保养费用可能会比较高昂
不过动力充沛
悬挂调校比较好 而且拥有全景天窗
但是这款车缺点是 技术大部分来自日产
索兰托还好吧
不过本人一向不喜欢精明的韩国人
把车子做的精细又便宜
实际是安全性能的下降
所以就不多说了
- 1楼网友:久愛不厭
- 2021-08-13 13:49
- 2楼网友:搥噚仟哖
- 2021-08-13 13:29
科雷傲 、CRV 、索兰托三款车型相比较;应该是燕瘦环肥、各尽其美;科雷傲在国内市场不是很普遍,性能还可以;索兰托比狮跑、途胜自然是强一些,但是失去了性价比和占有率;CRV 介绍的比较多了;所以这三款车型要排列顺序如下:1、CRV ;2、科雷傲;3、索兰托;
这几款车的排列顺序是从车身性能、实际使用、乘坐、驾驶、操控、能耗、性价比等几个方面综合评定出来的; 在此价位中各具特色应皆属佼佼者;
汽车的外形与内饰是仁者见仁、智者见智,根据自身的喜好选购就行;但是技术指标和整体性能就要综合评测、通盘考虑才行。
购置汽车要考虑综合的因素, 汽车的购置绝对不同于其它商品,除了它自身产品要好之外还要兼顾到其它因素;在车辆的使用过程中,购置费用只不过刚刚占到四分之一罢了;大部分的开销都在后面的使用、维修、保养过程中。
所以购置车辆时除了汽车本身的性能外还应该多从以下几方面来考虑:
1、首先是看自己的用途(千万别说是‘开’);是做为代步工具、还是用于商务?
2、预算和价位;过高、过低都不宜;驾驶和乘坐的舒适性、实用性;
3、车辆的性能;安全、操控、能耗、维保成本等;
4、生产厂家,这主要是看厂家的实力;别像国内某些企业,干个N年,销声匿迹了,倒霉的自然是消费者(目前此处几款汽车无此后顾之忧);
5、维修、保养的日常费用;三滤及常用零件、配件的价格;维修保养技术力量与方便性;
6、市场占有率;有的产品本身是好东西,但是市场占有率极低,别的产品还好凑合,汽车绝对不行(普桑、捷达车型陈陋,但仍然能畅销,就是例证);因为它不是三年、两年的易耗品,五年后找不到配件的车别说自用,连二手车都卖不上价。
- 3楼网友:包子女孩
- 2021-08-13 13:15
| 所属品牌: | 上海通用雪佛兰 | 东风本田 | 起亚 | 还可以选择车型进行对比! |
|---|---|---|---|---|
| 车型名称: | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 官方报价: | 22.48万 | 23.98万 | 23.98万 | |
| 排序: | ||||
| 基本参数 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 车型名称: | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 报价: | 22.48万 | 23.98万 | 23.98万 | |
| 品牌: | 上海通用雪佛兰 | 东风本田 | 起亚 | |
| 级别: | SUV | SUV | SUV | |
| 发动机: | 2.4L 136马力 L4 | 2.4L 170马力 L4 | 2.5L 140马力 L4 | L 马力 |
| 变速箱: | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | |
| 长×宽×高: | 4635*1870*1755 | 4530*1820*1680 | 4590*1862*1730 | ** |
| 车体结构: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 门座 |
| 推出年份: | 2007 | 2007 | 2008 | |
| 最高车速: | 183 | - | 190 | |
| 0-100加速时间: | ||||
| 100-0制动距离: | ||||
| 百公里经济油耗: | ||||
| 车身 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 长度(mm): | 4635 | 4530 | 4590 | |
| 宽度(mm): | 1870 | 1820 | 1862 | |
| 高度(mm): | 1755 | 1680 | 1730 | |
| 轴距(mm): | 2705 | 2620 | 2710 | |
| 前轮距(mm): | 1562 | 1565 | 1580 | |
| 后轮距(mm): | 1572 | 1565 | 1580 | |
| 最小离地间隙(mm): | - | 185 | 203 | |
| 车重(Kg): | 1730 | 1625 | - | |
| 车身结构: | SUV | SUV | SUV | |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L): | 65 | 58 | 80 | |
| 行李箱容积(L): | 465-930 | 524-955 | - | |
| 发动机 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 排量(cc): | 2405 | 2354 | 2497 | |
| 排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 工作方式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列型式: | L | L | L | |
| 气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比: | 9.6 | 9.7 | 17.6 | |
| 气门结构: | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径: | 87.5 | 87 | - | |
| 冲程: | 100 | 99 | - | |
| 最大功率(kW): | 100 | 125 | 103 | |
| 最大功率转速(rpm): | 5000 | 5800 | 3800 | |
| 最大扭矩(N·m): | 220 | 220 | 343 | |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2200 | 4200 | 2000 | |
| 发动机特有技术: | - | i-VTEC | - | |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
| 燃油标号: | 93号 | 93号 | 0号 | |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | |
| 缸体材料: | 铝 | 铝 | 铁 | |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 环保标准: | 欧IV | 欧IV | 国III | |
| 变速箱 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 名称: | 5挡手动 | 5挡自动 | 5挡手自一体 | |
| 挡位个数: | 5 | 5 | 5 | |
| 变速箱类型: | 手动变速箱(MT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | |
| 底盘转向 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 多连杆独立悬架 | |
| 助力类型: | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |
| 车轮制动 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 前轮胎规格: | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 245/65 R17 | |
| 后轮胎规格: | 235/55 R18 | 225/65 R17 | 245/65 R17 | |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
| 安全装备 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● | |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● | |
| 前排头部气囊(气帘) : | ● | - | - | |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | - | - | |
| 前排侧气囊: | - | - | - | |
| 后排侧气囊: | - | - | - | |
| 膝部气囊: | - | - | - | |
| 电子防盗: | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动系统: | - | - | - | |
| 操控配置 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| ABS防抱死: | ||||
| 制动力分配(EBD/CBC): | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA) : | ||||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - | - | - | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC) : | - | - | - | |
| 驻车制动系统: | - | - | - | |
| 升降(空气)悬挂: | - | - | - | |
| 胎压监测装置: | - | - | - | |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | |
| 主动转向系统: | - | - | - | |
| 外部配置 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 电动天窗: | ● | ● | ● | |
| 全景天窗: | - | - | - | |
| 同色后视镜: | ● | ● | - | |
| 同色防擦条: | - | ● | ● | |
| 运动版包围: | - | - | - | |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● | |
| 内部配置 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 真皮方向盘: | - | ● | ● | |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● | |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | - | |
| 多功能方向盘: | - | ● | ● | |
| 方向盘换挡: | - | - | - | |
| 定速巡航: | - | ● | ● | |
| 泊车辅助: | ● | - | - | |
| 倒车视频影像: | - | - | - | |
| 行车电脑显示屏: | - | ● | ● | |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | |
| 座椅配置 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 真皮座椅: | - | ● | ● | |
| 运动座椅: | - | - | - | |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● | |
| 腰部支撑调节: | ● | - | - | |
| 前排座椅电动调节: | ● | ● | ● | |
| 电动座椅记忆: | - | - | - | |
| 座椅加热: | - | ● | - | |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | |
| 后坐中央扶手: | ● | ● | ● | |
| 前排杯架: | ● | ● | ● | |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | |
| 座椅按摩/通风: | ||||
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - | |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● | ● | |
| 第三排座椅: | - | - | - | |
| 多媒体配置 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| GPS导航系统: | - | - | - | |
| 多媒体控制系统: | ||||
| 蓝牙系统: | - | - | - | |
| 车载电视: | - | - | - | |
| 车载电话: | - | - | - | |
| 中控台液晶屏: | - | - | - | |
| 后排液晶屏: | - | - | - | |
| 外接音源输入(AUX/USB/iPod等): | - | ● | - | |
| CD支持MP3/WMA : | ● | ● | - | |
| 单碟CD : | ● | - | - | |
| 多碟CD转换器: | - | ● | ● | |
| 单碟DVD : | - | - | - | |
| 多碟DVD系统: | - | - | - | |
| 2-3喇叭扬声器系统: | - | - | - | |
| 4-5喇叭扬声器系统: | - | - | - | |
| 6-7喇叭扬声器系统: | - | ● | ● | |
| ≥8喇叭扬声器系统: | ● | - | - | |
| 灯光配置 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 氙气大灯: | - | - | - | |
| 自动头灯: | - | - | ● | |
| 转向头灯(辅助灯): | - | - | - | |
| 前雾灯: | - | - | - | |
| 后雾灯: | ● | ● | ● | |
| 大灯高度可调: | - | ● | - | |
| 大灯清洗装置: | ● | - | - | |
| 玻璃/后视镜 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● | |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● | |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | - | |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● | |
| 后视镜加热: | ● | ● | ● | |
| 后视镜防眩目: | - | ● | - | |
| 后视镜电动折叠: | - | ● | ● | |
| 手动后遮阳帘: | ||||
| 电动后遮阳帘: | ||||
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● | |
| 感应雨刷: | ● | - | ● | |
| 空调/冰箱 | 科帕奇 2.4 MT 5座舒适型 | 本田CR-V 2.4四驱豪华版自动挡 | 索兰托 08款 2.5 柴油精英版 | |
| 手动空调: | ● | - | ● | |
| 自动空调: | - | ● | - | |
| 后座出风口: | - | - | ● | |
| 温度分区控制: | - | ● | - | |
| 车内空气调节: | - | ● | - | |
| 车载冰箱: | - | - | - |
- 4楼网友:一个人,一辈子
- 2021-08-13 13:10
- 5楼网友:可爱暴击
- 2021-08-13 12:17