现在红铜价格
答案:2 mip版
解决时间 2021-08-02 19:11
- 提问者网友:美人如画皮
- 2021-08-01 21:39
现在红铜价格
最佳答案
- 二级知识专家网友:蓝莓九栀
- 2021-08-01 22:12
废的27了
全部回答
- 1楼网友:我心里的你没人能代替
- 2021-08-01 23:17
废紫铜价格: 废铜 单位:元/吨 时间:2010-01-07
| 时间 | 区域 | 品名 | 最高/最低价 |
| 2010-1-7 | 江西地区 | 美国黄杂铜 | 37700/37400 |
| 2010-1-7 | 江西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55700/55400 |
| 2010-1-7 | 江西地区 | 2#铜(93-95%) | 52900/52600 |
| 2010-1-7 | 江西地区 | 光亮铜 | 56100/55800 |
| 2010-1-7 | 广西地区 | 美国黄杂铜 | 37800/37500 |
| 2010-1-7 | 广西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55800/55500 |
| 2010-1-7 | 广西地区 | 2#铜(93-95%) | 53000/52700 |
| 2010-1-7 | 广西地区 | 光亮铜 | 56200/55900 |
| 2010-1-7 | 陕西地区 | 美国黄杂铜 | 37400/37100 |
| 2010-1-7 | 陕西地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55400/55100 |
| 2010-1-7 | 陕西地区 | 2#铜(93-95%) | 52500/52200 |
| 2010-1-7 | 陕西地区 | 光亮铜 | 55700/55400 |
| 2010-1-7 | 湖南地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55700/55400 |
| 2010-1-7 | 湖南地区 | 2#铜(93-95%) | 52900/52600 |
| 2010-1-7 | 湖南地区 | 美国黄杂铜 | 37700/37400 |
| 2010-1-7 | 湖南地区 | 光亮铜 | 56100/55800 |
| 2010-1-7 | 四川地区 | 美国黄杂铜 | 37700/37400 |
| 2010-1-7 | 四川地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55700/55400 |
| 2010-1-7 | 四川地区 | 破碎黄铜fe<4% | 36100/35800 |
| 2010-1-7 | 四川地区 | 2#铜(93-95%) | 52900/52600 |
| 2010-1-7 | 四川地区 | 光亮铜 | 56100/55800 |
| 2010-1-7 | 山东地区 | 通讯花线 | 57500/57200 |
| 2010-1-7 | 山东地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55700/55400 |
| 2010-1-7 | 山东地区 | 2#铜(93-95%) | 52900/52600 |
| 2010-1-7 | 山东地区 | 美国黄杂铜 | 37900/37600 |
| 2010-1-7 | 山东地区 | 光亮铜 | 56100/55800 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 1#光亮铜线 | 56700/56500 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 2#铜(93-95%) | 54500/54300 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 国际低氧杆8mm | 58300/58100 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 马达铜 | 53100/52900 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 美国黄杂铜 | 38100/37900 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 水箱紫铜管 | 55400/55200 |
| 2010-1-7 | 浙江台州 | 光亮铜 | 56500/56300 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 高精度H65铜带 | 54600/54400 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 铜铝水箱 | 30200/30000 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 柜装黄铜水箱 | 37200/37000 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 踱白磷铜边料 | 53200/53000 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 踱白黄铜边料 | 39200/39000 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 破碎黄铜fe<4% | 36500/36300 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 紫铜边料 | 56300/56100 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 磷铜边料(高精度) | 56800/56600 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 62黄铜边料(干净) | 42300/42100 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 引铸非标黄铜枝 | 39300/39100 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 紫杂铜(79-81%) | 44900/44700 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 破碎杂线铜米 | 51300/51100 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 破碎紫铜中大料(90-92%) | 52100/51900 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 马达铜(92-94%) | 52500/52300 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 1#光亮铜线 | 56700/56500 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 2#铜(93-95%) | 53200/53000 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 国际成品铜线2.6mm | 59300/59100 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 国际成品铜线1.13-1.52mm | 59400/59200 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | H62铜 | 46800/46600 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 国际低氧杆8mm | 58200/58000 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 国际无氧杆8mm | 59600/59400 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 电解铜 | 58500/58300 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 1#铜管 | 56100/55900 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 65黄铜边料(干净) | 43500/43300 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 水箱紫铜管 | 55100/54900 |
| 2010-1-7 | 广东佛山 | 干净通讯线铜米 | 56900/56700 |
| 2010-1-7 | 内蒙古地区 | 美国黄杂铜 | 37200/36900 |
| 2010-1-7 | 内蒙古地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55100/54800 |
| 2010-1-7 | 内蒙古地区 | 2#铜(93-95%) | 52300/52000 |
| 2010-1-7 | 内蒙古地区 | 光亮铜 | 55500/55200 |
| 2010-1-7 | 江苏地区 | 马达铜 | 53100/52800 |
| 2010-1-7 | 江苏地区 | 美国黄杂铜 | 38100/37800 |
| 2010-1-7 | 江苏地区 | 光亮铜 | 56500/56200 |
| 2010-1-7 | 河南地区 | 1#废铜(Cu97%) | 55400/55100 |
| 2010-1-7 | 河南地区 | 2#铜(93-95%) | 52500/52200 |
| 2010-1-7 | 河南地区 | 美国黄杂铜 | 37400/37100 |
| 2010-1-7 | 河南地区 | 光亮铜 | 55700/55400 |
| 2010-1-7 | 浙江地区 | 光亮铜 | 56500/56300 |
| 2010-1-7 | 广东地区 | 光亮铜 | 56500/56300 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 1#光亮铜线 | 56700/56500 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 2#铜(93-95%) | 54500/54300 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 国际低氧杆8mm | 61000/60800 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 国际无氧杆8mm | 62500/62300 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 电解铜 | 61400/61200 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 美国黄杂铜 | 38100/37900 |
| 2010-1-7 | 上海地区 | 光亮铜 | 56500/56300 |
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯