求所有NBA球员和球队名
答案:3 mip版
解决时间 2021-02-25 13:58
- 提问者网友:轉頭涐還是涐
- 2021-02-25 09:46
要自己写的
最佳答案
- 二级知识专家网友:降猪十八掌
- 2021-02-25 10:26
你有没有搞错?所有球队也就罢了,竟然还要所有的球员?恕我直言,如果不从网上找,谁能说出来?
全部回答
- 1楼网友:妳説啲訫動
- 2021-02-25 13:17
小牛 51 9 85% 0.0 100.2 92.5 32-6 12-2 30-3 21-6 10-0 26-2 21-7 16连胜
太阳 47 14 77% 4.5 109.7 102.5 22-10 8-2 24-6 23-8 8-2 34-11 7-3 3连胜
马刺 44 18 71% 8.0 98.9 89.7 27-11 9-4 20-8 24-10 10-0 25-4 16-11 11连胜
爵士 42 19 68.9% 9.5 102.3 97.9 24-12 8-3 24-7 18-12 8-2 31-7 7-10 5连胜
火箭 37 24 60.7% 14. 95.5 90.0 20-18 7-7 20-10 17-14 4-6 19-2 17-19 1连胜
湖人 33 29 53.2% 19. 102.9 101.8 19-14 7-2 20-10 13-19 3-7 23-12 7-15 4连败
掘金 29 30 49.2% 21. 103.8 104.2 13-22 5-6 16-16 13-14 4-6 24-11 0-20 1连败
快船 29 31 48.3% 22. 93.6 95.8 16-20 4-6 21-11 8-20 4-6 14-5 10-25 1连败
国王 28 33 45.9% 23. 101.8 101.6 14-22 3-6 18-13 10-20 6-4 18-13 7-17 1连败
黄蜂 28 33 45.9% 23. 93.2 95.6 16-21 4-7 19-12 9-21 4-6 13-4 13-26 3连败
森林狼 27 33 45% 24. 96.8 97.6 16-22 5-6 18-13 9-20 4-6 18-6 8-22 1连胜
勇士 28 35 44.4% 24. 105.1 107.3 15-19 3-9 21-10 7-25 4-6 24-13 3-18 2连胜
开拓者 25 36 41% 26. 94.4 98.5 15-21 5-5 14-17 11-19 4-6 12-5 10-29 2连败
超音速 25 36 41% 26. 99.1 101.6 12-23 3-6 18-13 7-23 6-4 16-13 7-22 1连败
灰熊 15 47 24.2% 37. 99.7 104.7 9-29 1-13 11-20 4-27 2-8 9-14 4-30 5连败
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 37 22 62.7% 0.0 96.0 92.8 26-12 6-5 19-12 18-10 6-4 11-3 23-17 2连败
骑士 36 25 59% 2.0 96.1 92.3 21-16 5-5 23-8 13-17 6-4 19-2 16-18 3连胜
奇才 34 26 56.7% 3.5 104.7 104.8 22-14 7-3 24-8 10-18 5-5 26-9 4-16 1连败
猛龙 33 29 53.2% 5.5 98.7 99.4 22-14 8-2 21-9 12-20 5-5 17-5 12-23 1连胜
公牛 36 28 56.3% 3.5 99.4 94.7 25-13 9-3 24-8 12-20 7-3 26-5 6-20 1连胜
热火 31 29 51.7% 6.5 95.6 96.6 18-16 5-3 19-10 12-19 7-3 15-6 14-19 4连胜
步行者 29 31 48.3% 8.5 95.8 97.8 20-14 7-4 18-12 11-19 3-7 16-5 11-23 7连败
魔术 29 34 46% 10. 94.1 93.8 17-21 6-6 19-13 10-21 2-8 9-8 19-22 1连败
网 28 33 45.9% 10. 97.1 98.8 21-16 7-6 17-15 11-18 4-6 17-6 7-24 3连败
尼克斯 28 34 45.2% 10. 99.7 101.6 17-21 2-8 17-14 11-20 5-5 18-10 8-20 1连败
76人 23 38 37.7% 15. 94.7 97.7 14-20 5-5 15-15 8-23 6-4 9-5 11-29 5连胜
雄鹿 23 39 37.1% 15. 101.0 103.5 11-26 1-11 14-13 9-26 4-6 19-11 3-23 1连胜
老鹰 23 39 37.1% 15. 93.3 98.2 13-24 5-7 11-18 12-21 2-8 10-7 10-29 1连胜
山猫 22 40 35.5% 16. 95.6 101.8 14-21 3-7 13-16 9-24 3-7 12-11 8-25 7连败
凯尔特人 17 43 28.3% 20. 97.1 101.0 11-24 6-7 7-22 10-21 5-5 12-12 4-26 1连败
- 2楼网友:試著忘記壹切
- 2021-02-25 11:41
china.nba.com
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯