广州到深圳动车多钱?
答案:2 mip版
解决时间 2021-01-08 08:26
- 提问者网友:夢岭杺
- 2021-01-08 05:12
广州到深圳动车多钱?
最佳答案
- 二级知识专家网友:注定要离开
- 2021-01-08 06:20
广州到深圳的和谐号基本上是每15分钟一班,所以你不必提前买,即买票即可上车,票价是75元。 和谐号”动车组时刻表( 广州—深圳) 广州—深圳(以各站公布数据为准) 车次 运行区间 发车时间 到达时间 运行时间 运行里程 停车站 D737 广州—深圳 6:32 7:32 1小时 147 广州、深圳 D761 广州—深圳 6:44 7:50 1小时06分 147 广州、深圳 D739 广州—深圳 9:18 10:31 1小时13分 147 广州、深圳 D775 广州—深圳 9:49 11:03 1小时14分 147 广州、深圳 D741 广州—深圳 12:15 13:28 1小时13分 147 广州、深圳 D777 广州—深圳 12:50 14:03 1小时13分 147 广州、深圳 D779 广州—深圳 15:56 17:16 1小时20分 147 广州、深圳 D757 广州—深圳 17:22 18:36 1小时14分 147 广州、深圳 D759 广州—深圳 20:35 21:48 1小时13分 147 广州、深圳 D749 广州东—深圳 6:44 7:44 1小时 139 广州东、深圳 D773 广州东—深圳 7:05 8:05 1小时 139 广州东、深圳 D783 广州东—深圳 7:10 8:10 1小时 139 广州东、深圳 D797 广州东—深圳 7:15 8:15 1小时 139 广州东、深圳 D751 广州东—深圳 9:16 10:16 1小时 139 广州东、深圳 D763 广州东—深圳 9:26 10:20 1小时04分 139 广州东、深圳 D787 广州东—深圳 9:43 10:37 54分 139 广州东、深圳 D799 广州东—深圳 9:48 10:48 1小时 139 广州东、深圳 D753 广州东—深圳 11:49 12:49 1小时 139 广州东、深圳 D765 广州东—深圳 12:05 12:59 1小时 139 广州东、深圳 D789 广州东—深圳 12:12 13:12 1小时 139 广州东、深圳 D785 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳 D755 广州东—深圳 14:45 15:45 1小时 139 广州东、深圳 D767 广州东—深圳 15:00 16:00 1小时 139 广州东、深圳 D743 广州东—深圳 15:17 16:11 1小时07分 139 广州东、深圳 D791 广州东—深圳 15:23 16:23 1小时 139 广州东、深圳 D769 广州东—深圳 17:30 18:30 1小时 139 广州东、深圳 D745 广州东—深圳 17:47 18:47 1小时 139 广州东、深圳 D793 广州东—深圳 18:04 19:04 1小时 139 广州东、深圳 D781 广州东—深圳 18:53 19:53 1小时 139 广州东、深圳 D747 广州东—深圳 20:26 21:31 1小时04分 139 广州东、深圳 D795 广州东—深圳 20:40 21:40 1小时 139 广州东、深圳 D771 广州东—深圳 21:07 21:12 1小时04分 139 广州东、深圳
满意请采纳
满意请采纳
全部回答
- 1楼网友:久溺深海心會寒
- 2021-01-08 07:23
深圳到广州的动车很多,你可在深圳就买好广州返回的动车票。
| 所有车次 | 发车—到达 | 发时—到时 | 车型 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| d7024 | 深圳 - 广州 | 06:15 - 07:33 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| d7036 | 深圳 - 广州 | 06:35 - 07:59 | 动车组 | 1小时24分钟 | 147公里 |
| d7058 | 深圳 - 广州 | 06:55 - 08:18 | 动车组 | 1小时23分钟 | 147公里 |
| d7080 | 深圳 - 广州东 | 07:10 - 08:16 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7102 | 深圳 - 广州东 | 07:25 - 08:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7124 | 深圳 - 广州东 | 07:40 - 08:52 | 动车组 | 1小时12分钟 | 139公里 |
| d7002 | 深圳 - 广州 | 07:50 - 08:54 | 动车组 | 1小时4分钟 | 147公里 |
| d7146 | 深圳 - 广州东 | 07:55 - 09:01 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7014 | 深圳 - 广州 | 08:05 - 09:24 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7070 | 深圳 - 广州东 | 08:15 - 09:21 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7168 | 深圳 - 广州东 | 08:25 - 09:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7092 | 深圳 - 广州东 | 08:40 - 09:46 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7048 | 深圳 - 广州东 | 08:50 - 09:56 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7114 | 深圳 - 广州 | 09:00 - 10:19 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7136 | 深圳 - 广州东 | 09:10 - 10:16 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7026 | 深圳 - 广州东 | 09:20 - 10:26 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7158 | 深圳 - 广州东 | 09:30 - 10:36 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7038 | 深圳 - 广州 | 09:45 - 11:03 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| d7082 | 深圳 - 广州东 | 09:55 - 11:01 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7060 | 深圳 - 广州东 | 10:05 - 11:11 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7104 | 深圳 - 广州 | 10:15 - 11:33 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| t8332 | 深圳 - 广州 | 10:15 - 12:15 | 空调特快 | 2小时0分钟 | 147公里 |
| d7126 | 深圳 - 广州东 | 10:25 - 11:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7004 | 深圳 - 广州 | 10:40 - 12:01 | 动车组 | 1小时21分钟 | 147公里 |
| k586 / k587 | 深圳西 - 广州东 | 10:40 - 13:00 | 空调快速 | 2小时20分钟 | 154公里 |
| d7148 | 深圳 - 广州东 | 10:50 - 11:56 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7072 | 深圳 - 广州东 | 11:00 - 12:06 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7170 | 深圳 - 广州东 | 11:10 - 12:16 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7016 | 深圳 - 广州东 | 11:25 - 12:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7094 | 深圳 - 广州东 | 11:35 - 12:41 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| k9064 / k9065 | 深圳西 - 广州 | 11:38 - 13:57 | 快速 | 2小时19分钟 | 162公里 |
| d7050 | 深圳 - 广州 | 11:45 - 13:06 | 动车组 | 1小时21分钟 | 147公里 |
| d7138 | 深圳 - 广州东 | 11:55 - 13:01 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7028 | 深圳 - 广州东 | 12:05 - 13:11 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7116 | 深圳 - 广州东 | 12:15 - 13:21 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7160 | 深圳 - 广州 | 12:25 - 13:43 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| d7084 | 深圳 - 广州东 | 12:40 - 13:46 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7040 | 深圳 - 广州 | 12:50 - 14:09 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7062 | 深圳 - 广州东 | 13:00 - 14:06 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7128 | 深圳 - 广州东 | 13:10 - 14:16 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7106 | 深圳 - 广州 | 13:20 - 14:39 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7150 | 深圳 - 广州东 | 13:30 - 14:36 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7074 | 深圳 - 广州东 | 13:40 - 14:46 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7006 | 深圳 - 广州 | 13:50 - 15:08 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| d7172 | 深圳 - 广州东 | 14:05 - 15:11 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7018 | 深圳 - 广州 | 14:15 - 15:34 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7096 | 深圳 - 广州东 | 14:25 - 15:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7140 | 深圳 - 广州东 | 14:35 - 15:41 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7030 | 深圳 - 广州东 | 14:45 - 15:51 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7052 | 深圳 - 广州 | 14:55 - 16:13 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| d7118 | 深圳 - 广州东 | 15:05 - 16:11 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7086 | 深圳 - 广州东 | 15:20 - 16:26 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7162 | 深圳 - 广州 | 15:30 - 16:49 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7064 | 深圳 - 广州东 | 15:40 - 16:46 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7130 | 深圳 - 广州东 | 15:50 - 16:56 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7042 | 深圳 - 广州 | 16:00 - 17:19 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7152 | 深圳 - 广州东 | 16:10 - 17:16 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7076 | 深圳 - 广州东 | 16:20 - 17:26 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7108 | 深圳 - 广州东 | 16:35 - 17:41 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7174 | 深圳 - 广州东 | 16:50 - 18:02 | 动车组 | 1小时12分钟 | 139公里 |
| d7008 | 深圳 - 广州 | 17:00 - 18:06 | 动车组 | 1小时6分钟 | 147公里 |
| t68 | 深圳 - 广州 | 17:03 - 18:43 | 空调特快 | 1小时40分钟 | 147公里 |
| d7098 | 深圳 - 广州东 | 17:05 - 18:11 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7142 | 深圳 - 广州东 | 17:15 - 18:21 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7020 | 深圳 - 广州东 | 17:25 - 18:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| k9008 | 深圳西 - 广州 | 17:25 - 19:52 | 快速 | 2小时27分钟 | 162公里 |
| d7032 | 深圳 - 广州 | 17:35 - 18:55 | 动车组 | 1小时20分钟 | 147公里 |
| t96 | 深圳 - 广州 | 17:44 - 19:20 | 空调特快 | 1小时36分钟 | 147公里 |
| d7120 | 深圳 - 广州东 | 17:45 - 18:51 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| t38 / t39 | 深圳 - 广州 | 17:51 - 19:33 | 空调特快 | 1小时42分钟 | 147公里 |
| d7054 | 深圳 - 广州东 | 18:00 - 19:06 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7066 | 深圳 - 广州东 | 18:10 - 19:16 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| k9056 / k9057 | 深圳西 - 广州 | 18:14 - 20:24 | 快速 | 2小时10分钟 | 162公里 |
| d7088 | 深圳 - 广州 | 18:20 - 19:45 | 动车组 | 1小时25分钟 | 147公里 |
| d7132 | 深圳 - 广州东 | 18:30 - 19:36 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7164 | 深圳 - 广州东 | 18:40 - 19:46 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7154 | 深圳 - 广州东 | 18:50 - 19:56 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7078 | 深圳 - 广州东 | 19:00 - 20:06 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7044 | 深圳 - 广州 | 19:10 - 20:30 | 动车组 | 1小时20分钟 | 147公里 |
| k9060 / k9061 | 深圳西 - 广州 | 19:10 - 21:20 | 快速 | 2小时10分钟 | 162公里 |
| d7110 | 深圳 - 广州东 | 19:20 - 20:26 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7176 | 深圳 - 广州东 | 19:35 - 20:41 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| k9076 | 深圳 - 广州 | 19:36 - 21:27 | 空调快速 | 1小时51分钟 | 147公里 |
| d7100 | 深圳 - 广州东 | 19:45 - 20:51 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| t176 | 深圳 - 广州 | 19:50 - 21:42 | 空调特快 | 1小时52分钟 | 147公里 |
| d7010 | 深圳 - 广州东 | 19:55 - 21:01 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7144 | 深圳 - 广州东 | 20:05 - 21:11 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7022 | 深圳 - 广州 | 20:15 - 21:34 | 动车组 | 1小时19分钟 | 147公里 |
| d7122 | 深圳 - 广州东 | 20:25 - 21:31 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7034 | 深圳 - 广州 | 20:40 - 21:58 | 动车组 | 1小时18分钟 | 147公里 |
| k9018 | 深圳 - 广州 | 20:48 - 22:32 | 空调快速 | 1小时44分钟 | 147公里 |
| d7056 | 深圳 - 广州东 | 20:50 - 21:56 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7166 | 深圳 - 广州东 | 21:20 - 22:26 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7090 | 深圳 - 广州东 | 21:30 - 22:36 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| k9004 | 深圳 - 广州东 | 21:43 - 23:21 | 空调快速 | 1小时38分钟 | 139公里 |
| k9122 | 深圳 - 广州 | 21:55 - 23:50 | 空调快速 | 1小时55分钟 | 147公里 |
| d7112 | 深圳 - 广州东 | 22:00 - 23:06 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7046 | 深圳 - 广州东 | 22:20 - 23:26 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
| d7012 | 深圳 - 广州东 | 22:50 - 23:56 | 动车组 | 1小时6分钟 | 139公里 |
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯