温州大学城市学院历年分数线多少..及历年专科分数线多少
答案:1 mip版
解决时间 2021-05-15 01:08
- 提问者网友:我不想放过你
- 2021-05-14 16:52
就是基本要超过专科线多少分才能上温大城院..
最佳答案
- 二级知识专家网友:就当涐的真心喂了狗
- 2021-05-14 17:07
温州大学城市学院2007年招生录取情况
| 科类 | 专业名称 | 批次 | 2007年计划数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 名次号 | 2008年招生专业及计划数 | |
| 文科 | 工商管理类 | 第三批 | 268 | 512 | 491.1 | 484 | 1-036794 | 工商管理类 | 180 |
| 经济学类 | 110 | 520 | 496.4 | 488 | 1-034740 | 经济学类 | 90 | ||
| 信息管理与 信息系统 | 60 | 500 | 485.8 | 483 | 1-037298 | 信息管理与 信息系统 | 50 | ||
| 英语 | 50 | 513 | 494.6 | 488 | 1-034777 | 英语 | 50 | ||
| 广告学 | 25 | ||||||||
| 小计 | 488 | 520 | 483 | 小计 | 395 | ||||
| 理科 | 工商管理类 | 第三批 | 262 | 521 | 479.3 | 471 | 5-100766 | 工商管理类 | 210 |
| 经济学类 | 150 | 510 | 484.3 | 475 | 5-097706 | 经济学类 | 120 | ||
| 电气信息类 | 260 | 532 | 475.6 | 465 | 5-105266 | 电气信息类 | 150 | ||
| 电子信息科学类 | 150 | ||||||||
| 信息管理与 信息系统 | 60 | 519 | 575.7 | 465 | 5-105262 | 信息管理与 信息系统 | 50 | ||
| 英语 | 50 | 535 | 484.2 | 474 | 5-098335 | 英语 | 50 | ||
| 广告学 | 25 | ||||||||
| 小计 | 782 | 532 | 465 | 小计 | 755 | ||||
| 文科 | 工商管理类 | 第四批 | 185 | 478 | 460 | 451 | 1-052919 | 工商管理类 | 130 |
| 经济贸易类 | 190 | 479 | 464.8 | 456 | 1-050540 | 经济贸易类 | 130 | ||
| 电子信息类 | 105 | 488 | 455.6 | 448 | 1-054100 | 信息管理类 | 70 | ||
| 小计 | 480 | 488 | 448 | 小计 | 330 | ||||
| 理科 | 工商管理类 | 第四批 | 185 | 481 | 442 | 432 | 5-128324 | 工商管理类 | 170 |
| 经济贸易类 | 190 | 471 | 445.9 | 436 | 5-125616 | 经济贸易类 | 170 | ||
| 计算机类 | 290 | 475 | 425.9 | 414 | 5-139587 | 计算机类 | 100 | ||
| 电子信息类 | 105 | 448 | 425 | 416 | 5-138336 | 应用电子技术 | 60 | ||
| 信息管理类 | 70 | ||||||||
| 小计 | 770 | 481 | 414 | 小计 | 570 | ||||
| 合计 | 2520 | 合计 | 2050 | ||||||
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯