是 一 队 的 名单
NBA交易后的猛龙队名单?
答案:7 mip版
解决时间 2021-08-17 13:13
- 提问者网友:碎情漂移ド
- 2021-08-17 02:19
最佳答案
- 二级知识专家网友:不愛又何必糾纏
- 2021-08-17 03:35
| 号码 | 名 字 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 出生日期 | 大 学 |
| 0 | 德玛尔-德罗赞 | 后卫/前锋 | 200 | 99 | 1989-8-7 | USC |
| 1 | 罗科-乌克齐 | 后卫 | 195 | 86 | 1984-5-12 | None |
| 2 | 杰瑞特-杰克 | 后卫 | 190 | 89 | 1983-10-28 | Georgia Tech |
| 3 | 马库斯-班克斯 | 组织后卫 | 187 | 96 | 1981-11-19 | UNLV |
| 4 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 208 | 104 | 1984-3-24 | Georgia Tech |
| 5 | 昆西-道比 | 后卫 | 190 | 79 | 1984-5-16 | Rutgers |
| 7 | 安德烈-巴格纳尼 | 前锋/中锋 | 213 | 117 | 1985-10-26 | None |
| 8 | 约什-卡尔迪伦 | 组织后卫 | 190 | 92 | 1981-9-28 | None |
| 9 | 拉索-内斯特洛维奇 | 中锋 | 213 | 115 | 1976-5-30 | None |
| 13 | 帕特里克-奥布莱恩特 | 中锋 | 213 | 112 | 1986-6-20 | Bradley |
| 14 | 乔伊-格拉姆 | 后卫/前锋 | 200 | 104 | 1982-6-11 | Oklahoma State |
| 15 | 希达-特科格鲁 | 后卫/前锋 | 208 | 99 | 1979-3-19 | None |
| 18 | 马科-贝里内利 | 得分后卫 | 195 | 87 | 1986-3-25 | None |
| 21 | 安托万-赖特 | 后卫/前锋 | 200 | 97 | 1984-2-6 | Texas A&M |
| 30 | 雷吉-埃文斯 | 大前锋 | 203 | 111 | 1980-5-18 | Iowa |
| 44 | 鲍珀斯-蒙沙 | 前锋 | 205 | 108 | 1983-9-7 | George Washington |
全部回答
- 1楼网友:可惜感動不是心動
- 2021-08-17 07:20
猛龙队 阵容
平均年龄:26岁 | 平均身高:2.01米 | 平均体重:99.3公斤
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA球龄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 罗科-乌基奇 | 后卫 | 1.96米 | 86公斤 | 25岁 | 1984-12-5 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 贾瑞特-杰克 | 后卫 | 1.91米 | 89公斤 | 26岁 | 1983-10-28 | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 马库斯-班克斯 | 控球后卫 | 1.88米 | 96公斤 | 28岁 | 1981-11-19 | 6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2.08米 | 104公斤 | 25岁 | 1984-3-24 | 6年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 昆西-杜比 | 后卫 | 1.91米 | 79公斤 | 25岁 | 1984-5-16 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 安德里亚-巴尼亚尼 | 前锋/中锋 | 2.13米 | 118公斤 | 24岁 | 1985-10-26 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 何塞-卡尔德隆 | 控球后卫 | 1.91米 | 93公斤 | 28岁 | 1981-9-28 | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 拉休-内斯特洛维奇 | 中锋 | 2.13米 | 116公斤 | 33岁 | 1976-5-30 | 11年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 帕特里克-奥布莱恩特 | 中锋 | 2.13米 | 113公斤 | 23岁 | 1986-6-20 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 希顿-特克格鲁 | 后卫/前锋 | 2.08米 | 100公斤 | 30岁 | 1979-3-19 | 9年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 马科-贝里内利 | 得分后卫 | 1.96米 | 87公斤 | 23岁 | 1986-3-25 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 安托万-莱特 | 后卫/前锋 | 2.01米 | 98公斤 | 25岁 | 1984-2-6 | 4年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 雷吉-埃文斯 | 大前锋 | 2.03米 |
我知道最重要是希度-特科格鲁加盟了,使猛龙的实力又加强了!
就是一对的名单,还有,
有特克格鲁
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||