大众信息网

我从西安坐火车到深圳要经过哪些地方?

答案:4  mip版
解决时间 2021-05-15 02:21
  • 提问者网友:坟地里唱嗨歌
  • 2021-05-14 16:56
我从西安坐火车到深圳要经过哪些地方?
最佳答案
  • 二级知识专家网友:敌不过时间逃不过距离
  • 2021-05-14 18:22
K448/K445次-西安到深圳火车时刻表火车票价查询












































































































































































































































































































车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K448/K445 1 西安 - 22:48 0 00时00分 0 0 - 0 0
K448/K445 2 商洛 01:44 01:54 10 02时56分 180 29 - 107 162
K448/K445 3 丹凤 02:30 02:34 4 03时42分 219 33 - 107 162
K448/K445 4 商南 03:44 03:46 2 04时56分 277 42 - 107 162
K448/K445 5 西峡 04:48 04:50 2 06时00分 344 52 - 107 162
K448/K445 6 内乡 05:28 05:30 2 06时40分 387 55 - 107 162
K448/K445 7 南阳 06:30 06:38 8 07时42分 452 65 - 123 183
K448/K445 8 桐柏 08:33 08:36 3 09时45分 578 79 - 149 224
K448/K445 9 信阳 09:56 10:05 9 11时08分 655 92 - 170 254
K448/K445 10 息县 10:54 10:56 2 12时06分 728 99 - 183 276
K448/K445 11 潢川 11:24 11:26 2 12时36分 759 103 - 191 286
K448/K445 12 麻城 12:40 12:42 2 13时52分 879 116 - 215 326
K448/K445 13 九江 15:01 15:03 2 16时13分 1102 143 - 263 400
K448/K445 14 南昌 16:35 16:44 9 17时47分 1237 153 - 280 429
K448/K445 15 吉安 19:30 19:36 6 20时42分 1463 179 - 327 499
K448/K445 16 赣州 21:53 21:57 4 23时05分 1649 194 - 353 539
K448/K445 17 信丰 22:45 22:47 2 23时57分 1712 200 - 363 554
K448/K445 18 龙川 01:14 01:20 6 26时26分 1890 215 - 390 600
K448/K445 19 河源 02:15 02:20 5 27时27分 1965 226 - 409 627
K448/K445 20 惠州 03:14 03:20 6 28时26分 2045 231 - 418 642
K448/K445 21 东莞东 04:00 04:10 10 29时12分 2099 238 - 430 658
K448/K445 22 深圳 04:50 - 0 30时02分 2160 242 - 438 671
全部回答
  • 1楼网友:白胡子大佬
  • 2021-05-14 20:45

http://www.buscx.cn/spec/u.php/45z220.html

自己去查找一下比较好,看别人的 迷茫,这个网站,我经常去

很实用

  • 2楼网友:你的偏见
  • 2021-05-14 20:08

上这个网查就行了。   http://www.huoche.com.cn/

K445/K448 01 西安 22:48 22:48 0分 0
K445/K448 02 商洛 次日01:44 01:54 2小时56分 180
K445/K448 03 丹凤 次日02:30 02:34 3小时42分 219
K445/K448 04 商南 次日03:44 03:46 4小时56分 277
K445/K448 05 西峡 次日04:48 04:50 6小时0分 344
K445/K448 06 内乡 次日05:28 05:30 6小时40分 387
K445/K448 07 南阳 次日06:30 06:38 7小时42分 452
K445/K448 08 桐柏 次日08:33 08:36 9小时45分 578
K445/K448 09 信阳 次日09:56 10:05 11小时8分 655
K445/K448 10 息县 次日10:54 10:56 12小时6分 728
K445/K448 11 潢川 次日11:24 11:26 12小时36分 759
K445/K448 12 麻城 次日12:40 12:42 13小时52分 879
K445/K448 13 九江 次日15:01 15:03 16小时13分 1102
K445/K448 14 南昌 次日16:48 16:58 18小时0分 1237
K445/K448 15 吉安 次日19:36 19:38 20小时48分 1463
K445/K448 16 赣州 次日21:55 21:59 23小时7分 1649
K445/K448 17 信丰 次日22:47 22:51 23小时59分 1712
K445/K448 18 龙川 第3日01:14 01:20 26小时26分 1890
K445/K448 19 河源 第3日02:15 02:20 27小时27分 1965
K445/K448 20 惠州 第3日03:14 03:20 28小时26分 2045
K445/K448 21 东莞东 第3日04:00 04:10 29小时12分 2099
K445/K448 22 深圳 第3日04:50 04:50 30小时2分 2160

车次

站次

站名

到达时间

开车时间

运行时间

里程

1182/1183 01 兰州 09:10 09:10 0分 0
1182/1183 02 定西 10:27 10:29 1小时17分 118
1182/1183 03 陇西 11:22 11:24 2小时12分 202
1182/1183 04 甘谷 12:14 12:19 3小时4分 281
1182/1183 05 天水 13:29 13:37 4小时19分 348
1182/1183 06 宝鸡 16:14 16:18 7小时4分 503
1182/1183 07 蔡家坡 16:47 16:52 7小时37分 546
1182/1183 08 咸阳 17:59 18:03 8小时49分 653
1182/1183 09 西安 18:20 18:30 9小时10分 676
1182/1183 10 洛阳 23:13 23:15 14小时3分 1063
1182/1183 11 偃师 23:37 23:39 14小时27分 1097
1182/1183 12 巩义 23:54 23:56 14小时44分 车次 K448/K445 西安-深圳的详细信息如下:
详 细 情 况 车次 K448/K445 运行时间 30小时2分 票 价 信 息 西安-深圳(第3天到)
始发站 西安 到达站 深圳 硬座 242 软座 0
发车时间 22:48 到站时间 04:50 硬卧上 410 硬卧中 423
类型 空调快速 全程 2160公里 硬卧下 438 软卧 642
最近更新 2009-7-1 全程票价参考
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 天数 硬座价 酒店 硬卧上/中/下
K448/K445 1 西安 始发站 22:48 0分 0 1 0 预订 /0/
K448/K445 2 商洛 01:44 01:54 2小时56分 180 2 29 预订 /80/
K448/K445 3 丹凤 02:30 02:34 3小时42分 219 2 33 预订 /84/
K448/K445 4 商南 03:44 03:46 4小时56分 277 2 42 预订 /93/
K448/K445 5 西峡 04:48 04:50 6小时0分 344 2 52 预订 /103/
K448/K445 6 内乡 05:28 05:30 6小时40分 387 2 55 预订 /106/
K448/K445 7 南阳 06:30 06:38 7小时42分 452 2 65 预订 /120/
K448/K445 8 桐柏 08:33 08:36 9小时45分 578 2 79 预订 /145/
K448/K445 9 信阳 09:56 10:05 11小时8分 655 2 92 预订 /165/
K448/K445 10 息县 10:54 10:56 12小时6分 728 2 99 预订 /177/
K448/K445 11 潢川 11:24 11:26 12小时36分 759 2 103 预订 /185/
K448/K445 12 麻城 12:40 12:42 13小时52分 879 2 116 预订 /207/
K448/K445 13 九江 15:01 15:03 16小时13分 1102 2 143 预订 /254/
K448/K445 14 南昌 16:48 16:58 18小时0分 1237 2 154 预订 /272/
K448/K445 15 吉安 19:36 19:38 20小时48分 1463 2 179 预订 /317/
K448/K445 16 赣州 21:55 21:59 23小时7分 1649 2 194 预订 /341/
K448/K445 17 信丰 22:47 22:51 23小时59分 1712 2 200 预订 /351/
K448/K445 18 龙川 01:14 01:20 26小时26分 1890 3 215 预订 /377/
K448/K445 19 河源 02:15 02:20 27小时27分 1965 3 226 预订 /395/
K448/K445 20 惠州 03:14 03:20 28小时26分 2045 3 231 预订 /405/
K448/K445 21 东莞东 04:00 04:10 29小时12分 2099 3 238 预订 /416/
K448/K445 22 深圳 04:50 终点站 30小时2分 2160 3 242 预订 /423/
  • 3楼网友:尝一口甜筒
  • 2021-05-14 18:33
车次 时刻表 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 硬卧(下) 软卧(下) 转让
1181/1184 时刻表 深圳西-西安 10:05-23:05 37小时12分 2424 130 266 448
K446/K447 时刻表 深圳-西安 09:02-15:06 30小时4分 2160 242 423 671
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯