兰州一路过盐城火车班次
答案:3 mip版
解决时间 2021-08-02 05:28
- 提问者网友:一段小時光
- 2021-08-01 21:48
兰州一路过盐城列车班次
最佳答案
- 二级知识专家网友:橙池未蓝
- 2021-08-01 22:44
K419/K418 泰州至兰州 途径盐城 出发时间18:43 用时 23时48分 里程1879 价格分别为 215 390 600
谢谢采纳。。。
全部回答
- 1楼网友:久而旧之
- 2021-08-02 00:19
车次(共有5趟) 列车信息 出发 到达 旅行时间 里程 硬座 软座 硬卧(上 中 下) 5079 普快 (徐州->南通) 新沂(14:42) 盐城(18:37) 3:55 234 19 31 53 56 58 K246/K247 空调快速 (成都->扬州) 新沂(01:13) 盐城(03:52) 2:39 234 38 57 84 89 92 K416/K413 空调快速 (青岛->扬州) 新沂(13:36) 盐城(17:14) 3:38 234 38 57 84 89 92 K566/K563 空调快速 (太原->南通) 新沂(04:53) 盐城(07:27) 2:34 234 38 57 84 89 92 K420/K417 空调快速 (兰州->泰州) 新沂(07:41) 盐城(10:37) 2:56 234 38 57 84 89 92
- 2楼网友:淡似春风
- 2021-08-01 23:38
火车时刻查询 http://www.cssce.com/
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧 | 软卧票价 |
| K419/K418 | 1 | 泰州 | 始发站 | 16:55 | 0分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K419/K418 | 2 | 盐城 | 18:34 | 18:43 | 1小时39分 | 157 | 24 | 0 | 75 | 112 |
| K419/K418 | 3 | 建湖 | 19:14 | 19:16 | 2小时19分 | 198 | 30 | 0 | 81 | 122 |
| K419/K418 | 4 | 阜宁 | 19:31 | 19:34 | 2小时36分 | 218 | 33 | 0 | 84 | 125 |
| K419/K418 | 5 | 淮安 | 20:17 | 20:21 | 3小时22分 | 280 | 42 | 0 | 93 | 139 |
| K419/K418 | 6 | 沭阳 | 20:58 | 21:07 | 4小时3分 | 339 | 51 | 0 | 102 | 153 |
| K419/K418 | 7 | 新沂 | 21:43 | 21:49 | 4小时48分 | 391 | 55 | 0 | 106 | 162 |
| K419/K418 | 8 | 徐州 | 23:06 | 23:19 | 6小时11分 | 500 | 73 | 0 | 133 | 205 |
| K419/K418 | 9 | 砀山 | 00:30 | 00:32 | 7小时35分 | 583 | 82 | 0 | 149 | 232 |
| K419/K418 | 10 | 商丘 | 01:23 | 01:27 | 8小时28分 | 646 | 92 | 0 | 165 | 254 |
| K419/K418 | 11 | 开封 | 02:51 | 02:53 | 9小时56分 | 777 | 103 | 0 | 185 | 286 |
| K419/K418 | 12 | 郑州 | 03:38 | 03:50 | 10小时43分 | 849 | 113 | 0 | 201 | 316 |
| K419/K418 | 13 | 洛阳 | 05:30 | 05:41 | 12小时35分 | 973 | 125 | 0 | 224 | 352 |
| K419/K418 | 14 | 潼关 | 08:50 | 08:52 | 15小时55分 | 1225 | 154 | 0 | 272 | 429 |
| K419/K418 | 15 | 渭南 | 09:52 | 09:54 | 16小时57分 | 1304 | 165 | 0 | 291 | 458 |
| K419/K418 | 16 | 西安 | 10:34 | 10:46 | 17小时39分 | 1360 | 170 | 0 | 300 | 472 |
| K419/K418 | 17 | 宝鸡 | 12:37 | 12:41 | 19小时42分 | 1533 | 182 | 0 | 323 | 511 |
| K419/K418 | 18 | 天水 | 14:16 | 14:22 | 21小时21分 | 1688 | 200 | 0 | 351 | 554 |
| K419/K418 | 19 | 甘谷 | 15:06 | 15:08 | 22小时11分 | 1755 | 203 | 0 | 357 | 568 |
| K419/K418 | 20 | 陇西 | 15:58 | 16:00 | 23小时3分 | 1834 | 208 | 0 | 367 | 584 |
| K419/K418 | 21 | 定西 | 16:55 | 16:57 | 24小时0分 | 1918 | 219 | 0 | 385 | 613 |
| K419/K418 | 22 | 兰州 | 18:31 | 终点站 | 25小时36分 | 2036 | 231 | 0 | 405 | 642 |
我要举报
如以上问答内容为低俗/色情/暴力/不良/侵权的信息,可以点下面链接进行举报,我们会做出相应处理,感谢你的支持!
点此我要举报以上问答信息
推荐资讯